Послуги Кредитної Спілки » Депозитни вклади від фізичних осіб
Депозитни вклади від фізичних осіб
Депозитний вклад – це гарна можливість зберегти, накопичити та помножити свої заощадження.
Розмiстивши грошові кошти на депозитному рахунку у Кредитній Спілці "Харківська Каса Взаємодопомоги", Ви отримуєте унікальне сполучення стабільності, надійності та високої дохідності. Наявність різних умов розміщення коштів дає можливість самостійно обирати програму накопичення та використання збережень.
Депозитний вклад приймається від усіх фізичних осіб, які є членами КС "ХКВД".
Для відкриття вкладу на депозитний рахунок достатньо при собі мати:
1) документ, що засвідчує особу (паспорт або документ, що його замінює);
2) справку про присвоєння ідентифікаційного коду.
Увага! Ви можете скористатися депозитним калькулятором для розрахунку суми доходу, яку Ви отримаєте, відкривши депозитний рахунок у КС "ХКВД".
Вклад "з поповненням" – призначений для накопичення коштів і припускає право довненсення суми вкладу протягом всьго терміну дії договору.
Ви самі обираєте скористатися правом поповнення чи ні.
Ви самі визначаєте суму (не менш ніж 10 грн.) та частоту поповнення Вашого вкладу. Кількість поповнень протягом дії договору необмежана.
Вклад "без поповнення" – не передбачає можливості довнесення суми вкладу на депозитний рахунок. Такий вклад дає можливість зберігати грошові кошти і при цьому отримувати дохід у вигляді відсотків.
Вклад "до запитання"
Це депозитний рахунок з необмеженим терміном дії, що призначений для накопичення та вільного використання коштів. У будь-який час Ви маєте можливість поповнити вклад або зняти потрібну суму, при цьому відсотки по вкладу нараховуються у повному обсязі.
Відсотки нараховуються та сплачуюються щомісяця.
Із відсотковими ставками Ви можете ознайомитися у наведеній таблиці:
Пропозиції для вкладників
| Термін вкладу | Можливість поповнення | Сума вкладу, грн. | Виплата % щомісячно | Виплата % щоквартально | Виплата % в кінці терміну |
| 3 місяці | Так | Від 100 | 13,5 | 14 | - |
| Від 5000 | 13,7 | 14,2 | - | ||
| Від 10000 | 14 | 14,5 | - | ||
| Від 30000 | 14,2 | 14,7 | - | ||
| Від 75000 | 14,3 | 14,9 | - | ||
| Від 100000 | 14,5 | 15,1 | - | ||
| Від 150000 | 14,7 | 15,3 | - | ||
| Від 200000 | 14,9 | 15,5 | - | ||
| 6 місяців | Так | Від 100 | 14,5 | 15 | 15,5 |
| Від 5000 | 14,7 | 15,2 | 15,7 | ||
| Від 10000 | 15 | 15,5 | 15,9 | ||
| Від 30000 | 15,2 | 15,7 | 16,2 | ||
| Від 75000 | 15,3 | 15,9 | 16,5 | ||
| Від 100000 | 15,5 | 16,1 | 16,8 | ||
| Від 150000 | 15,7 | 16,3 | 17,1 | ||
| Від 200000 | 15,9 | 16,5 | 17,5 | ||
| 9 місяців | Так | Від 100 | 15,5 | 16 | 16,5 |
| Від 5000 | 15,7 | 16,2 | 16,7 | ||
| Від 10000 | 16 | 16.5 | 17 | ||
| Від 30000 | 16.2 | 16.7 | 17,3 | ||
| Від 75000 | 16.3 | 16.9 | 17.6 | ||
| Від 100000 | 16.5 | 17.1 | 17.9 | ||
| Від 150000 | 16.7 | 17,3 | 18,2 | ||
| Від 200000 | 16.9 | 17.5 | 18.5 | ||
| 12 місяців | Так | Від 100 | 16.5 | 17 | 18.5 |
| Від 5000 | 16.8 | 17.3 | 18.8 | ||
| Від 10000 | 17.1 | 17.5 | 19,1 | ||
| Від 30000 | 17.3 | 17,7 | 19,4 | ||
| Від 75000 | 17.5 | 17,9 | 19.7 | ||
| Від 100000 | 17.6 | 18,1 | 20 | ||
| Від 150000 | 17.7 | 18,3 | 20,3 | ||
| Від 200000 | 17.9 | 18.5 | 20.5 | ||
| (12+1) 13 місяців | Так | Від 100 | 16.6 | 17,1 | 19,3 |
| Від 5000 | 16.9 | 17,4 | 19.5 | ||
| Від 10000 | 17.2 | 17.6 | 19.7 | ||
| Від 30000 | 17.4 | 17.9 | 20 | ||
| Від 75000 | 17.5 | 18,2 | 20,3 | ||
| Від 100000 | 17.7 | 18.5 | 20.6 | ||
| Від 150000 | 17.9 | 18.7 | 20.8 | ||
| Від 200000 | 18.1 | 19 | 21 | ||
| 15 місяців | Ні | Від 100 | 16.7 | 17,2 | 19.5 |
| Від 5000 | 17 | 17.5 | 19.9 | ||
| Від 10000 | 17.3 | 17.7 | 20,2 | ||
| Від 30000 | 17.5 | 18 | 20.5 | ||
| Від 75000 | 17.7 | 18,4 | 20.8 | ||
| Від 100000 | 17.9 | 18,8 | 21,1 | ||
| Від 150000 | 18.2 | 19,2 | 21,3 | ||
| Від 200000 | 18.5 | 19.5 | 21.5 | ||
| 18 місяців | Ні | Від 100 | 16.8 | 17,3 | 20,1 |
| Від 5000 | 17.1 | 17,6 | 20,4 | ||
| Від 10000 | 17.4 | 17,9 | 20.7 | ||
| Від 30000 | 17.7 | 18,2 | 21 | ||
| Від 75000 | 18 | 18.5 | 21.3 | ||
| Від 100000 | 18.3 | 18.8 | 21.6 | ||
| Від 150000 | 18.7 | 19.5 | 21.8 | ||
| Від 200000 | 19 | 20 | 22 | ||
| 21 місяць | Ні | Від 100 | 16.9 | 17.4 | 20.5 |
| Від 5000 | 17.2 | 17.7 | 20.7 | ||
| Від 10000 | 17.5 | 17.9 | 21 | ||
| Від 30000 | 17.8 | 18,2 | 21,3 | ||
| Від 75000 | 18.1 | 18.6 | 21.7 | ||
| Від 100000 | 18.5 | 18.9 | 22 | ||
| Від 150000 | 19 | 19.7 | 22,3 | ||
| Від 200000 | 19.5 | 20.5 | 22.5 | ||
| 24 місяці | Ні | Від 100 | 17 | 17.5 | 21 |
| Від 5000 | 17.3 | 17.8 | 21,2 | ||
| Від 1000 | 17.6 | 18,1 | 21.5 | ||
| Від 30000 | 18 | 18,4 | 21.8 | ||
| Від 75000 | 18.5 | 18.7 | 22,1 | ||
| Від 100000 | 19 | 19 | 22,4 | ||
| Від 150000 | 19.5 | 20.5 | 22.7 | ||
| Від 200000 | 20 | 21 | 23 | ||
| (24+1) 25 місяців | Ні | Від 100 | 17,1 | 18 | 21.5 |
| Від 5000 | 17.5 | 18,3 | 21.7 | ||
| Від 1000 | 18 | 18.6 | 22 | ||
| Від 30000 | 18.5 | 18.9 | 22,3 | ||
| Від 75000 | 19 | 19,2 | 22.6 | ||
| Від 100000 | 19.5 | 20.5 | 22,9 | ||
| Від 150000 | 20 | 21 | 23,2 | ||
| Від 200000 | 20.5 | 21.5 | 23.5 | ||
| Вклад до запитання | Так | Від 100 | 9 | - | - |
Увага! Ви можете скористатися депозитним калькулятором для розрахунку суми доходу, яку Ви отримаєте, відкривши депозитний рахунок у КС "ХКВД".
Мінімальна сума, що необхідна для відкриття депозитного рахунку – 100 грн.
Спеціальна пропозиція
Для вкладників, які продовжують співпрацю з нами й по закінченню дії депозитного договору переоформлюють його на наступний строк, передбачені підвищенні відсоткові ставки.
Ознайомитись з ними Ви можете звернувшись до будь-якого відділення КС "ХКВД".
Гарантії Вкладів (внесків):
- резервний капітал Кредитної Спілки;
- майно Кредитної Спілки;
- участь у Прогрммі Захисту Вкладів (ПЗВ) членів кредитних спілок;
- членство в асоціаціях кредитних спілок (ВАКС, ХАКС);
До дадоткових гарантій збереження вкладів можна віднести постійний контроль та регулювання діяльності Кредитної Спілки спеціальним органом виконавчої влади – Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, а також професійність співробітників та 11-річний досвід роботи на ринку фінансових послуг.
Дострокове розторгнення договору
Ви маєте можливість достроково розірвати договір вкладу "з поповненням" та вкладу "без поповнення". Виплата відсотків здійснюється за фактичний час розміщення коштів на депозитному рахунку. При цьому відбувається перерахунок нарахованих відсотків за ставкою, що складає до 30% від річної ставки, встановленої договором.
Для отримання більш детальної інформації та індивідуальної консультаціїї звертайтесь у будь-яке відділення КС "ХКВД".





